Investor Relations
Daily end-of-day prices with a date-range filter, performance windows, and the 52-week range.
Look up price on a date
Closing price · as of 2026-06-18
Rp 1,492.14
Delayed/end-of-day prices — not investment advice.
Total-return calculator
Enter shares and a purchase date to calculate.
Assumes no dividend reinvestment or taxes; EOD prices — not investment advice.
Relative performance vs IHSG (rebased to 100)
Normalized to 100 at the start of the shared period; end-of-day, illustrative index.
Last close
1,492.14
Change
▲ 8.36%
Highest
1,610.3
Lowest
1,317.75
Total volume
136,904,350
1M
▲ 6.75%
3M
▼ 3.37%
6M
▲ 13.41%
1Y
▲ 15.72%
YTD
▲ 15.65%
Delayed/end-of-day prices — not investment advice. — 2026-06-18
| Date | Open | Highest | Lowest | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1,469.94 | 1,499.6 | 1,462.59 | 1,492.14 | 1,655,924 |
| 2026-06-17 | 1,450.65 | 1,477.29 | 1,443.4 | 1,469.94 | 601,831 |
| 2026-06-16 | 1,455.89 | 1,463.17 | 1,443.4 | 1,450.65 | 743,948 |
| 2026-06-15 | 1,439.05 | 1,463.17 | 1,431.85 | 1,455.89 | 2,173,961 |
| 2026-06-12 | 1,422.97 | 1,446.25 | 1,415.86 | 1,439.05 | 749,461 |
| 2026-06-11 | 1,424.39 | 1,431.51 | 1,415.86 | 1,422.97 | 2,198,936 |
| 2026-06-10 | 1,400.03 | 1,431.51 | 1,393.03 | 1,424.39 | 1,716,123 |
| 2026-06-09 | 1,417.9 | 1,424.99 | 1,393.03 | 1,400.03 | 2,016,600 |
| 2026-06-08 | 1,395.3 | 1,424.99 | 1,388.32 | 1,417.9 | 1,893,723 |
| 2026-06-05 | 1,418.56 | 1,425.65 | 1,388.32 | 1,395.3 | 1,955,846 |
| 2026-06-04 | 1,418.42 | 1,425.65 | 1,411.33 | 1,418.56 | 1,813,581 |
| 2026-06-03 | 1,437.25 | 1,444.44 | 1,411.33 | 1,418.42 | 503,041 |
| 2026-06-02 | 1,424.43 | 1,444.44 | 1,417.31 | 1,437.25 | 986,002 |
| 2026-06-01 | 1,426.57 | 1,433.7 | 1,417.31 | 1,424.43 | 1,961,359 |
| 2026-05-29 | 1,401.76 | 1,433.7 | 1,394.75 | 1,426.57 | 2,324,551 |
| 2026-05-28 | 1,385.82 | 1,408.77 | 1,378.89 | 1,401.76 | 1,595,244 |
| 2026-05-27 | 1,382.78 | 1,392.75 | 1,375.87 | 1,385.82 | 226,799 |
| 2026-05-26 | 1,402.84 | 1,409.85 | 1,375.87 | 1,382.78 | 1,259,284 |
| 2026-05-25 | 1,420.02 | 1,427.12 | 1,395.83 | 1,402.84 | 2,254,177 |
| 2026-05-22 | 1,401.38 | 1,427.12 | 1,394.37 | 1,420.02 | 1,284,333 |
| 2026-05-21 | 1,397.75 | 1,408.39 | 1,390.76 | 1,401.38 | 2,259,616 |
| 2026-05-20 | 1,377.23 | 1,404.74 | 1,370.34 | 1,397.75 | 1,492,643 |
| 2026-05-19 | 1,359.02 | 1,384.12 | 1,352.22 | 1,377.23 | 1,937,198 |
| 2026-05-18 | 1,342.91 | 1,365.82 | 1,336.2 | 1,359.02 | 1,832,821 |
| 2026-05-15 | 1,324.37 | 1,349.62 | 1,317.75 | 1,342.91 | 1,996,768 |
| 2026-05-14 | 1,344.81 | 1,351.53 | 1,317.75 | 1,324.37 | 1,911,779 |
| 2026-05-13 | 1,363.21 | 1,370.03 | 1,338.09 | 1,344.81 | 413,871 |
| 2026-05-12 | 1,336.35 | 1,370.03 | 1,329.67 | 1,363.21 | 915,924 |
| 2026-05-11 | 1,348.76 | 1,355.5 | 1,329.67 | 1,336.35 | 2,062,369 |
| 2026-05-08 | 1,358.95 | 1,365.74 | 1,342.02 | 1,348.76 | 1,766,258 |
| 2026-05-07 | 1,362.22 | 1,369.03 | 1,352.16 | 1,358.95 | 699,881 |
| 2026-05-06 | 1,380.02 | 1,386.92 | 1,355.41 | 1,362.22 | 785,018 |
| 2026-05-05 | 1,371.11 | 1,386.92 | 1,364.25 | 1,380.02 | 2,083,015 |
| 2026-05-04 | 1,387.06 | 1,394 | 1,364.25 | 1,371.11 | 1,675,756 |
| 2026-05-01 | 1,372.65 | 1,394 | 1,365.79 | 1,387.06 | 2,129,006 |
| 2026-04-30 | 1,382.19 | 1,389.1 | 1,365.79 | 1,372.65 | 579,520 |
| 2026-04-29 | 1,375.86 | 1,389.1 | 1,368.98 | 1,382.19 | 880,515 |
| 2026-04-28 | 1,355.79 | 1,382.74 | 1,349.01 | 1,375.86 | 454,016 |
| 2026-04-27 | 1,377 | 1,383.88 | 1,349.01 | 1,355.79 | 1,822,683 |
| 2026-04-24 | 1,369.74 | 1,383.88 | 1,362.89 | 1,377 | 524,686 |
| 2026-04-23 | 1,392.72 | 1,399.68 | 1,362.89 | 1,369.74 | 1,792,602 |
| 2026-04-22 | 1,408.21 | 1,415.25 | 1,385.76 | 1,392.72 | 1,972,681 |
| 2026-04-21 | 1,424.74 | 1,431.86 | 1,401.17 | 1,408.21 | 978,380 |
| 2026-04-20 | 1,400.79 | 1,431.86 | 1,393.79 | 1,424.74 | 514,215 |
| 2026-04-17 | 1,401.91 | 1,408.92 | 1,393.79 | 1,400.79 | 1,605,530 |
| 2026-04-16 | 1,409.38 | 1,416.43 | 1,394.9 | 1,401.91 | 2,316,041 |
| 2026-04-15 | 1,430.12 | 1,437.27 | 1,402.33 | 1,409.38 | 1,170,188 |
| 2026-04-14 | 1,453.23 | 1,460.5 | 1,422.97 | 1,430.12 | 175,591 |
| 2026-04-13 | 1,478.06 | 1,485.45 | 1,445.96 | 1,453.23 | 1,555,099 |
| 2026-04-10 | 1,485.04 | 1,492.47 | 1,470.67 | 1,478.06 | 105,550 |
| 2026-04-09 | 1,485.19 | 1,492.62 | 1,477.61 | 1,485.04 | 1,012,309 |
| 2026-04-08 | 1,461.37 | 1,492.62 | 1,454.06 | 1,485.19 | 321,038 |
| 2026-04-07 | 1,445.47 | 1,468.68 | 1,438.24 | 1,461.37 | 1,387,341 |
| 2026-04-06 | 1,427.2 | 1,452.7 | 1,420.06 | 1,445.47 | 2,382,086 |
| 2026-04-03 | 1,453.21 | 1,460.48 | 1,420.06 | 1,427.2 | 1,317,300 |
| 2026-04-02 | 1,481.66 | 1,489.07 | 1,445.94 | 1,453.21 | 2,444,431 |
| 2026-04-01 | 1,477.08 | 1,489.07 | 1,469.69 | 1,481.66 | 1,147,026 |
| 2026-03-31 | 1,496.08 | 1,503.56 | 1,469.69 | 1,477.08 | 2,150,096 |
| 2026-03-30 | 1,525.06 | 1,532.69 | 1,488.6 | 1,496.08 | 1,762,003 |
| 2026-03-27 | 1,521.11 | 1,532.69 | 1,513.5 | 1,525.06 | 479,176 |
| 2026-03-26 | 1,509.34 | 1,528.72 | 1,501.79 | 1,521.11 | 1,000,395 |
| 2026-03-25 | 1,513.73 | 1,521.3 | 1,501.79 | 1,509.34 | 1,975,678 |
| 2026-03-24 | 1,544.15 | 1,551.87 | 1,506.16 | 1,513.73 | 1,776,581 |
| 2026-03-23 | 1,558.8 | 1,566.59 | 1,536.43 | 1,544.15 | 548,921 |
| 2026-03-20 | 1,560.83 | 1,568.63 | 1,551.01 | 1,558.8 | 1,827,900 |
| 2026-03-19 | 1,532.78 | 1,568.63 | 1,525.12 | 1,560.83 | 2,265,425 |
| 2026-03-18 | 1,549.05 | 1,556.8 | 1,525.12 | 1,532.78 | 1,498,082 |
| 2026-03-17 | 1,579.7 | 1,587.6 | 1,541.3 | 1,549.05 | 129,785 |
| 2026-03-16 | 1,602.29 | 1,610.3 | 1,571.8 | 1,579.7 | 1,200,010 |
| 2026-03-13 | 1,586.9 | 1,610.3 | 1,578.97 | 1,602.29 | 140,552 |
| 2026-03-12 | 1,579.16 | 1,594.83 | 1,571.26 | 1,586.9 | 1,192,203 |
| 2026-03-11 | 1,574.75 | 1,587.06 | 1,566.88 | 1,579.16 | 2,319,038 |
| 2026-03-10 | 1,581.07 | 1,588.98 | 1,566.88 | 1,574.75 | 1,589,509 |
| 2026-03-09 | 1,558.63 | 1,588.98 | 1,550.84 | 1,581.07 | 2,501,374 |
| 2026-03-06 | 1,543.96 | 1,566.42 | 1,536.24 | 1,558.63 | 1,134,557 |
| 2026-03-05 | 1,519.65 | 1,551.68 | 1,512.05 | 1,543.96 | 2,412,944 |
| 2026-03-04 | 1,502.97 | 1,527.25 | 1,495.46 | 1,519.65 | 1,342,867 |
| 2026-03-03 | 1,489.27 | 1,510.48 | 1,481.82 | 1,502.97 | 377,759 |
| 2026-03-02 | 1,466.39 | 1,496.72 | 1,459.06 | 1,489.27 | 1,107,140 |
| 2026-02-27 | 1,473.02 | 1,480.39 | 1,459.06 | 1,466.39 | 1,470,628 |
| 2026-02-26 | 1,448.25 | 1,480.39 | 1,441.01 | 1,473.02 | 2,294,655 |
| 2026-02-25 | 1,424.74 | 1,455.49 | 1,417.62 | 1,448.25 | 1,300,354 |
| 2026-02-24 | 1,440.59 | 1,447.79 | 1,417.62 | 1,424.74 | 192,241 |
| 2026-02-23 | 1,415.12 | 1,447.79 | 1,408.04 | 1,440.59 | 1,538,301 |
| 2026-02-20 | 1,417.1 | 1,424.19 | 1,408.04 | 1,415.12 | 240,304 |
| 2026-02-19 | 1,398.91 | 1,424.19 | 1,391.92 | 1,417.1 | 972,645 |
| 2026-02-18 | 1,395.84 | 1,405.9 | 1,388.86 | 1,398.91 | 508,702 |
| 2026-02-17 | 1,380.79 | 1,402.82 | 1,373.89 | 1,395.84 | 1,876,925 |
| 2026-02-16 | 1,373.24 | 1,387.69 | 1,366.37 | 1,380.79 | 2,038,134 |
| 2026-02-13 | 1,365.73 | 1,380.11 | 1,358.9 | 1,373.24 | 1,889,764 |
| 2026-02-12 | 1,381.76 | 1,388.67 | 1,358.9 | 1,365.73 | 2,031,807 |
| 2026-02-11 | 1,355.6 | 1,388.67 | 1,348.82 | 1,381.76 | 885,954 |
| 2026-02-10 | 1,368.74 | 1,375.58 | 1,348.82 | 1,355.6 | 459,825 |
| 2026-02-09 | 1,385.22 | 1,392.15 | 1,361.9 | 1,368.74 | 755,714 |
| 2026-02-06 | 1,395.27 | 1,402.25 | 1,378.29 | 1,385.22 | 2,122,457 |
| 2026-02-05 | 1,374.51 | 1,402.25 | 1,367.64 | 1,395.27 | 825,052 |
| 2026-02-04 | 1,401.42 | 1,408.43 | 1,367.64 | 1,374.51 | 663,991 |
| 2026-02-03 | 1,377.05 | 1,408.43 | 1,370.16 | 1,401.42 | 1,671,723 |
| 2026-02-02 | 1,368.7 | 1,383.94 | 1,361.86 | 1,377.05 | 2,097,704 |
99 rows