Investor Relations
Last close
1,439.95
Change
▲ 9.42%
Highest
1,592.64
Lowest
1,251.48
Total volume
175,131,310
Delayed/end-of-day prices — not investment advice. — 2026-06-15
| Date | Open | Highest | Lowest | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1,423.3 | 1,447.15 | 1,416.18 | 1,439.95 | 2,173,961 |
| 2026-06-12 | 1,407.4 | 1,430.42 | 1,400.36 | 1,423.3 | 749,461 |
| 2026-06-11 | 1,408.81 | 1,415.85 | 1,400.36 | 1,407.4 | 2,198,936 |
| 2026-06-10 | 1,384.72 | 1,415.85 | 1,377.8 | 1,408.81 | 1,716,123 |
| 2026-06-09 | 1,402.39 | 1,409.4 | 1,377.8 | 1,384.72 | 2,016,600 |
| 2026-06-08 | 1,380.03 | 1,409.4 | 1,373.13 | 1,402.39 | 1,893,723 |
| 2026-06-05 | 1,403.04 | 1,410.06 | 1,373.13 | 1,380.03 | 1,955,846 |
| 2026-06-04 | 1,402.9 | 1,410.06 | 1,395.89 | 1,403.04 | 1,813,581 |
| 2026-06-03 | 1,421.52 | 1,428.63 | 1,395.89 | 1,402.9 | 503,041 |
| 2026-06-02 | 1,408.84 | 1,428.63 | 1,401.8 | 1,421.52 | 986,002 |
| 2026-06-01 | 1,410.96 | 1,418.01 | 1,401.8 | 1,408.84 | 1,961,359 |
| 2026-05-29 | 1,386.42 | 1,418.01 | 1,379.49 | 1,410.96 | 2,324,551 |
| 2026-05-28 | 1,370.66 | 1,393.35 | 1,363.81 | 1,386.42 | 1,595,244 |
| 2026-05-27 | 1,367.65 | 1,377.51 | 1,360.81 | 1,370.66 | 226,799 |
| 2026-05-26 | 1,387.49 | 1,394.43 | 1,360.81 | 1,367.65 | 1,259,284 |
| 2026-05-25 | 1,404.48 | 1,411.5 | 1,380.55 | 1,387.49 | 2,254,177 |
| 2026-05-22 | 1,386.05 | 1,411.5 | 1,379.12 | 1,404.48 | 1,284,333 |
| 2026-05-21 | 1,382.46 | 1,392.98 | 1,375.55 | 1,386.05 | 2,259,616 |
| 2026-05-20 | 1,362.16 | 1,389.37 | 1,355.35 | 1,382.46 | 1,492,643 |
| 2026-05-19 | 1,344.15 | 1,368.97 | 1,337.43 | 1,362.16 | 1,937,198 |
| 2026-05-18 | 1,328.21 | 1,350.87 | 1,321.57 | 1,344.15 | 1,832,821 |
| 2026-05-15 | 1,309.87 | 1,334.85 | 1,303.32 | 1,328.21 | 1,996,768 |
| 2026-05-14 | 1,330.09 | 1,336.74 | 1,303.32 | 1,309.87 | 1,911,779 |
| 2026-05-13 | 1,348.29 | 1,355.03 | 1,323.44 | 1,330.09 | 413,871 |
| 2026-05-12 | 1,321.72 | 1,355.03 | 1,315.11 | 1,348.29 | 915,924 |
| 2026-05-11 | 1,333.99 | 1,340.66 | 1,315.11 | 1,321.72 | 2,062,369 |
| 2026-05-08 | 1,344.07 | 1,350.79 | 1,327.32 | 1,333.99 | 1,766,258 |
| 2026-05-07 | 1,347.3 | 1,354.04 | 1,337.35 | 1,344.07 | 699,881 |
| 2026-05-06 | 1,364.91 | 1,371.73 | 1,340.56 | 1,347.3 | 785,018 |
| 2026-05-05 | 1,356.1 | 1,371.73 | 1,349.32 | 1,364.91 | 2,083,015 |
| 2026-05-04 | 1,371.88 | 1,378.74 | 1,349.32 | 1,356.1 | 1,675,756 |
| 2026-05-01 | 1,357.62 | 1,378.74 | 1,350.83 | 1,371.88 | 2,129,006 |
| 2026-04-30 | 1,367.05 | 1,373.89 | 1,350.83 | 1,357.62 | 579,520 |
| 2026-04-29 | 1,360.79 | 1,373.89 | 1,353.99 | 1,367.05 | 880,515 |
| 2026-04-28 | 1,340.94 | 1,367.59 | 1,334.24 | 1,360.79 | 454,016 |
| 2026-04-27 | 1,361.91 | 1,368.72 | 1,334.24 | 1,340.94 | 1,822,683 |
| 2026-04-24 | 1,354.73 | 1,368.72 | 1,347.96 | 1,361.91 | 524,686 |
| 2026-04-23 | 1,377.46 | 1,384.35 | 1,347.96 | 1,354.73 | 1,792,602 |
| 2026-04-22 | 1,392.78 | 1,399.74 | 1,370.57 | 1,377.46 | 1,972,681 |
| 2026-04-21 | 1,409.13 | 1,416.18 | 1,385.82 | 1,392.78 | 978,380 |
| 2026-04-20 | 1,385.44 | 1,416.18 | 1,378.51 | 1,409.13 | 514,215 |
| 2026-04-17 | 1,386.55 | 1,393.48 | 1,378.51 | 1,385.44 | 1,605,530 |
| 2026-04-16 | 1,393.94 | 1,400.91 | 1,379.62 | 1,386.55 | 2,316,041 |
| 2026-04-15 | 1,414.45 | 1,421.52 | 1,386.97 | 1,393.94 | 1,170,188 |
| 2026-04-14 | 1,437.3 | 1,444.49 | 1,407.38 | 1,414.45 | 175,591 |
| 2026-04-13 | 1,461.86 | 1,469.17 | 1,430.11 | 1,437.3 | 1,555,099 |
| 2026-04-10 | 1,468.76 | 1,476.1 | 1,454.55 | 1,461.86 | 105,550 |
| 2026-04-09 | 1,468.91 | 1,476.25 | 1,461.42 | 1,468.76 | 1,012,309 |
| 2026-04-08 | 1,445.35 | 1,476.25 | 1,438.12 | 1,468.91 | 321,038 |
| 2026-04-07 | 1,429.62 | 1,452.58 | 1,422.47 | 1,445.35 | 1,387,341 |
| 2026-04-06 | 1,411.55 | 1,436.77 | 1,404.49 | 1,429.62 | 2,382,086 |
| 2026-04-03 | 1,437.28 | 1,444.47 | 1,404.49 | 1,411.55 | 1,317,300 |
| 2026-04-02 | 1,465.42 | 1,472.75 | 1,430.09 | 1,437.28 | 2,444,431 |
| 2026-04-01 | 1,460.89 | 1,472.75 | 1,453.59 | 1,465.42 | 1,147,026 |
| 2026-03-31 | 1,479.68 | 1,487.08 | 1,453.59 | 1,460.89 | 2,150,096 |
| 2026-03-30 | 1,508.34 | 1,515.88 | 1,472.28 | 1,479.68 | 1,762,003 |
| 2026-03-27 | 1,504.43 | 1,515.88 | 1,496.91 | 1,508.34 | 479,176 |
| 2026-03-26 | 1,492.79 | 1,511.95 | 1,485.33 | 1,504.43 | 1,000,395 |
| 2026-03-25 | 1,497.13 | 1,504.62 | 1,485.33 | 1,492.79 | 1,975,678 |
| 2026-03-24 | 1,527.22 | 1,534.86 | 1,489.64 | 1,497.13 | 1,776,581 |
| 2026-03-23 | 1,541.71 | 1,549.42 | 1,519.58 | 1,527.22 | 548,921 |
| 2026-03-20 | 1,543.72 | 1,551.44 | 1,534 | 1,541.71 | 1,827,900 |
| 2026-03-19 | 1,515.98 | 1,551.44 | 1,508.4 | 1,543.72 | 2,265,425 |
| 2026-03-18 | 1,532.07 | 1,539.73 | 1,508.4 | 1,515.98 | 1,498,082 |
| 2026-03-17 | 1,562.38 | 1,570.19 | 1,524.41 | 1,532.07 | 129,785 |
| 2026-03-16 | 1,584.72 | 1,592.64 | 1,554.57 | 1,562.38 | 1,200,010 |
| 2026-03-13 | 1,569.5 | 1,592.64 | 1,561.65 | 1,584.72 | 140,552 |
| 2026-03-12 | 1,561.85 | 1,577.35 | 1,554.04 | 1,569.5 | 1,192,203 |
| 2026-03-11 | 1,557.49 | 1,569.66 | 1,549.7 | 1,561.85 | 2,319,038 |
| 2026-03-10 | 1,563.74 | 1,571.56 | 1,549.7 | 1,557.49 | 1,589,509 |
| 2026-03-09 | 1,541.54 | 1,571.56 | 1,533.83 | 1,563.74 | 2,501,374 |
| 2026-03-06 | 1,527.03 | 1,549.25 | 1,519.39 | 1,541.54 | 1,134,557 |
| 2026-03-05 | 1,502.98 | 1,534.67 | 1,495.47 | 1,527.03 | 2,412,944 |
| 2026-03-04 | 1,486.48 | 1,510.49 | 1,479.05 | 1,502.98 | 1,342,867 |
| 2026-03-03 | 1,472.93 | 1,493.91 | 1,465.57 | 1,486.48 | 377,759 |
| 2026-03-02 | 1,450.31 | 1,480.29 | 1,443.06 | 1,472.93 | 1,107,140 |
| 2026-02-27 | 1,456.87 | 1,464.15 | 1,443.06 | 1,450.31 | 1,470,628 |
| 2026-02-26 | 1,432.38 | 1,464.15 | 1,425.22 | 1,456.87 | 2,294,655 |
| 2026-02-25 | 1,409.13 | 1,439.54 | 1,402.08 | 1,432.38 | 1,300,354 |
| 2026-02-24 | 1,424.8 | 1,431.92 | 1,402.08 | 1,409.13 | 192,241 |
| 2026-02-23 | 1,399.61 | 1,431.92 | 1,392.61 | 1,424.8 | 1,538,301 |
| 2026-02-20 | 1,401.57 | 1,408.58 | 1,392.61 | 1,399.61 | 240,304 |
| 2026-02-19 | 1,383.58 | 1,408.58 | 1,376.66 | 1,401.57 | 972,645 |
| 2026-02-18 | 1,380.54 | 1,390.5 | 1,373.64 | 1,383.58 | 508,702 |
| 2026-02-17 | 1,365.65 | 1,387.44 | 1,358.82 | 1,380.54 | 1,876,925 |
| 2026-02-16 | 1,358.18 | 1,372.48 | 1,351.39 | 1,365.65 | 2,038,134 |
| 2026-02-13 | 1,350.75 | 1,364.97 | 1,344 | 1,358.18 | 1,889,764 |
| 2026-02-12 | 1,366.6 | 1,373.43 | 1,344 | 1,350.75 | 2,031,807 |
| 2026-02-11 | 1,340.72 | 1,373.43 | 1,334.02 | 1,366.6 | 885,954 |
| 2026-02-10 | 1,353.72 | 1,360.49 | 1,334.02 | 1,340.72 | 459,825 |
| 2026-02-09 | 1,370.02 | 1,376.87 | 1,346.95 | 1,353.72 | 755,714 |
| 2026-02-06 | 1,379.96 | 1,386.86 | 1,363.17 | 1,370.02 | 2,122,457 |
| 2026-02-05 | 1,359.43 | 1,386.86 | 1,352.63 | 1,379.96 | 825,052 |
| 2026-02-04 | 1,386.04 | 1,392.97 | 1,352.63 | 1,359.43 | 663,991 |
| 2026-02-03 | 1,361.93 | 1,392.97 | 1,355.12 | 1,386.04 | 1,671,723 |
| 2026-02-02 | 1,353.67 | 1,368.74 | 1,346.9 | 1,361.93 | 2,097,704 |
| 2026-01-30 | 1,352.86 | 1,360.44 | 1,346.1 | 1,353.67 | 152,022 |
| 2026-01-29 | 1,328.94 | 1,359.62 | 1,322.3 | 1,352.86 | 1,063,517 |
| 2026-01-28 | 1,304.16 | 1,335.58 | 1,297.64 | 1,328.94 | 277,526 |
| 2026-01-27 | 1,278.34 | 1,310.68 | 1,271.95 | 1,304.16 | 1,331,397 |
| 2026-01-26 | 1,281.8 | 1,288.21 | 1,271.95 | 1,278.34 | 2,420,862 |
| 2026-01-23 | 1,298.16 | 1,304.65 | 1,275.39 | 1,281.8 | 1,363,772 |
| 2026-01-22 | 1,284.29 | 1,304.65 | 1,277.87 | 1,298.16 | 2,396,183 |
| 2026-01-21 | 1,281.09 | 1,290.71 | 1,274.68 | 1,284.29 | 1,117,130 |
| 2026-01-20 | 1,300.07 | 1,306.57 | 1,274.68 | 1,281.09 | 368,953 |
| 2026-01-19 | 1,317.33 | 1,323.92 | 1,293.57 | 1,300.07 | 844,292 |
| 2026-01-16 | 1,299.53 | 1,323.92 | 1,293.03 | 1,317.33 | 2,204,375 |
| 2026-01-15 | 1,303.7 | 1,310.22 | 1,293.03 | 1,299.53 | 773,770 |
| 2026-01-14 | 1,291.05 | 1,310.22 | 1,284.59 | 1,303.7 | 556,025 |
| 2026-01-13 | 1,303.96 | 1,310.48 | 1,284.59 | 1,291.05 | 1,750,533 |
| 2026-01-12 | 1,292.71 | 1,310.48 | 1,286.25 | 1,303.96 | 2,158,014 |
| 2026-01-09 | 1,271.98 | 1,299.17 | 1,265.62 | 1,292.71 | 929,355 |
| 2026-01-08 | 1,258.02 | 1,278.34 | 1,251.73 | 1,271.98 | 408,136 |
| 2026-01-07 | 1,257.77 | 1,264.31 | 1,251.48 | 1,258.02 | 1,769,107 |
| 2026-01-06 | 1,274.59 | 1,280.96 | 1,251.48 | 1,257.77 | 1,986,704 |
| 2026-01-05 | 1,292.16 | 1,298.62 | 1,268.22 | 1,274.59 | 992,477 |
| 2026-01-02 | 1,276.08 | 1,298.62 | 1,269.7 | 1,292.16 | 1,922,065 |
| 2026-01-01 | 1,300.27 | 1,306.77 | 1,269.7 | 1,276.08 | 946,116 |
| 2025-12-31 | 1,320.07 | 1,326.67 | 1,293.77 | 1,300.27 | 1,125,492 |
| 2025-12-30 | 1,324.71 | 1,331.33 | 1,313.47 | 1,320.07 | 358,223 |
| 2025-12-29 | 1,305.78 | 1,331.33 | 1,299.25 | 1,324.71 | 1,269,940 |
| 2025-12-26 | 1,322.71 | 1,329.32 | 1,299.25 | 1,305.78 | 2,328,103 |
| 2025-12-25 | 1,301.24 | 1,329.32 | 1,294.73 | 1,322.71 | 1,181,658 |
| 2025-12-24 | 1,310.02 | 1,316.57 | 1,294.73 | 1,301.24 | 149,321 |
| 2025-12-23 | 1,327.95 | 1,334.59 | 1,303.47 | 1,310.02 | 1,571,157 |
| 2025-12-22 | 1,307.68 | 1,334.59 | 1,301.14 | 1,327.95 | 2,338,574 |
| 2025-12-19 | 1,307.55 | 1,314.22 | 1,301.01 | 1,307.68 | 864,013 |
| 2025-12-18 | 1,315.97 | 1,322.55 | 1,301.01 | 1,307.55 | 475,846 |
| 2025-12-17 | 1,296.27 | 1,322.55 | 1,289.79 | 1,315.97 | 1,834,005 |
129 rows