Hubungan Investor
Laba rugi, neraca, arus kas, dan rasio multi-tahun, beserta analisis pertumbuhan.
CAGR Pendapatan 2021–2025
▲ 18,92%
CAGR Laba Bersih 2021–2025
▲ 26,78%
Marjin Bersih 2025
7,38%
ROE 2025
9,1%
Tren marjin (%)
| Metrik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan(Rp M) | 210 | 250 | 290 | 345 | 420 | ▲ 21,74% |
| Beban Pokok Pendapatan(Rp M) | 128 | 150 | 116 | 138 | 168 | ▲ 21,74% |
| Laba Kotor(Rp M) | 82 | 100 | 174 | 207 | 252 | ▲ 21,74% |
| Beban Usaha(Rp M) | 58 | 70 | 120 | 145 | 178 | ▲ 22,76% |
| Laba Usaha(Rp M) | 24 | 30 | 54 | 62 | 74 | ▲ 19,35% |
| Laba Bersih(Rp M) | 12 | 15 | 18 | 24 | 31 | ▲ 29,17% |
Ikhtisar keuangan bersifat indikatif (input manual emiten); rujuk laporan keuangan resmi.